Preposlať Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Galéria Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Fotografie automobilov Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Základné údaje Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10065 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Dátum výroby | 2009-12-08 | |
Uvedenie na trh | 2010-03-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2010 - současnost | |
Dĺžka | 4316 mm | |
Šírka | 1822 mm | |
Výška | 1695 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1160 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | - | |
Užitočná hmotnosť | 1710 kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1560 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1567 mm | |
Rázvor náprav | 2673 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 475 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1636 litrov | |
Motor, výkon Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1598 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 148 Nm | |
Točivý moment | 3750 otáčky/min | |
Výkon | 77 kW | |
Výkon | 105 koní | |
Výkon | 5750 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 164 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 11.5 s | |
Posilňovač riadenia | Áno | |
Pohonné hmoty Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Druh paliva | Bio Etanol E85 | |
Objem nádrže | 50 litrov | |
Spotreba v meste | 9.6 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 6.0 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 7.1 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Sériový rozmer pneu | 215/65 R 16 | |
Brzdy Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access | ||
Interiér | Imobilizér, Otáčkomer, Isofix (príprava na detskú sedačku) | |
Exteriér | Tónované sklá | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | - | |
Počet airbagov | 2 |
Plusy a mínusy
Nejlepší jízdní vlastnosti ze všech Dacií
Terénní schopnosti plně srovnatelné s mnohem dražšími SUV
Jízdní pohodlí na špatných silnicích i v lehkém terénu
Přesná šestistupňová převodovka
Prostorný interiér
Minimalistická cena
Tříletá záruka
Plnohodnotné náhradní kolo
Laciné materiály a jednoduchá konstrukční řešení
Ergonomie ovládacích prvků v interiéru (ovládání klimatizace, ovládání zadních oken)
Malé a nepříliš výkonné stěrače
Špatný výhled šikmo vzad
Vysoká spotřeba na dálnici
Hluk za jízdy v rychlostech nad 100 km/h
Volant seřiditelný jen výškově
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Hodnotenie Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Hodnotenie automobilov Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Dacia Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
Diskusia ku Duster 1.6 16V 105k 4x2 Access
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!