Preposlať Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Galéria Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Fotografie automobilov Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Základné údaje Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10533 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
---|---|---|
Typ | SUV | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2013 | |
Vyrábaný v rokoch | 2013+ | |
Dĺžka | 4315 mm | |
Šírka | 1821/2000 se zrcátky mm | |
Výška | 1695 mm | |
Cena | 345 000 kč | |
Fyzické parametre Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1280 kg | |
Užitočná hmotnosť | 505 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1200 kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1560 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1567 mm | |
Rázvor náprav | 2674 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 475 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1636 litrov | |
Motor, výkon Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | - | |
Príprava zmesi | vznetový motor s priamym vstrekom | |
Preplňovanie | - | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1461 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 240 Nm | |
Točivý moment | 1750 otáčky/min | |
Výkon | 80 kW | |
Výkon | 109 koní | |
Výkon | 4000 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 169 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12,2 s | |
Posilňovač riadenia | 1 | |
Pohonné hmoty Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 50 litrov | |
Spotreba v meste | 5,5 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 4,5 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 4,8 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Sériový rozmer pneu | 215/65 R 16 M+S | |
Brzdy Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Štandardná výbava Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2 | ||
Interiér | Autorádio, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Predné hmlovky, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Indikátor parkovania | |
Asistenti | ABS, ASR, EBV | |
Klimatizácia | manuálné, automatická, dvojzónová | |
Počet airbagov | 6+ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Hodnotenie Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Hodnotenie automobilov Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Dacia Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
Diskusia ku Duster 1.5 dCi 109 k 4x2
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!